相關文章
Related Articles詳細介紹
尼康MF-1001數顯高度計 MF- 1001是一個緊湊的數字測微計,提供*的接觸尺寸測量,厚度和深度。測量長度為100毫米和 20°c時精度1µm。尼康MF-1001數顯高度計底座為陶瓷、鋼或花崗巖,增加了穩定性,可以適合大多數應用場合。
一、
規格
主機+計數器 | MF-1001+MFC-101 | MF-1001+TC-101 |
量程 | 0-100mm | |
zui小讀數值 | 0.1μm 也可轉換為0.5μm、1μm | 0.01μm 也可轉換為5μm、1μm、0.1μm、0.05μm |
精度(20℃) | 3μm | |
響應速度 | 低于500mm/s | |
測量力 | 下方向: 1.225-1.813N(可變更至約0.441N) 橫方向: 0.637-1.225N | |
外部輸出 | RS-232C打印機輸出 | |
工作溫度范圍 | 0℃ ~ +40℃ | |
重量(主機) | 約610g |
二、數顯高度計MF-501/MH-15M
規格
主機+計數器 | MF-501+MFC-101 | MF-501+TC-101 | MH-15M+TC-101 |
量程 | 0-50mm | 0-15mm | |
zui小讀數值 | 0.1μm 也可轉換為0.5μm、1μm | 0.01μm 也可轉換為5μm、1μm、0.1μm、0.05μm | |
精度(20℃) | 1μm | 0.7μm | |
zui高響應速度 | 500mm/s | ||
測量力 | 下方向: 1.225-1.813N(可變更至約0.441N) 橫方向: 0.637-1.225N | 上方向: 0.245N 向下0.637N 橫方向: 0.441N | |
外部輸出 | RS-232C打印機輸出 | ||
工作溫度范圍 | 0℃ ~ +40℃ | ||
重量(主機) | 約460g | 約140g |
三、數顯高度計附件
打印機MF-9P
與計數器MFC-101或TC-101連接使用,除打印機外,還可以通過簡單的鍵盤操作來進行統計運算、合格判定、生成直方圖,高效地進行數據處理。
測量臺架
規格
型號 | MS-11C | MS-21 | MS-31G* | MS-4G | MS-5C |
臺面材料 | 陶瓷 | 鋼 | 花崗巖 | 花崗巖 | 陶瓷 |
臺面尺寸(mm) | 110x110 | 150x150 | 120x180 | 400x300 | Ф100 |
重量(kg) | 6.3 | 18.4 | 6.0 | 36 | 11 |
*還可以放置于大型平臺之上,以臺架底面為基準進行測量。
測頭
產品咨詢
聯系我們
迪合光電科技(上海)有限公司 公司地址:上海市宜山路1888號瑞特大廈206室 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼